汤谱TPU—3066自流平 产品性能
1)涂层自动流平、表面平整光亮、具有镜面效果
2)无缝不起尘、光滑的表面易于清洁
3)无溶剂、环保
4)密实的表面可有抵抗多种化学品的侵蚀
5)备有多种颜色供客户选择
产品用途
适用于一般工厂厂房(如电子厂、食品厂、精密机械厂)、GMP行业厂房、实验室,购物中心,停车场等地面的面涂层。
技术指标
检验项目 | A组份 | B组份 | |||
颜色 | 可调多种颜色 | 淡黄色 | |||
比重 | 1.55±0.55 | 0.95±0.02 | |||
比例 | A组份/B组成=5:1 | ||||
VOC | ≤2%(混合后) | ||||
固化时间 | 表干 | 12小时(10°C) | 8小时(25°C) | 3小时(30°C) | |
行人 | 48小时(10°C) | 36小时(25°C) | 24小时(30°C) | ||
重载 | 7天(10°C) | 4天(25°C) | 2天(30°C) | ||
使用时间 | 2小时(10°C) | 1分钟(25°C) | 45分钟(30°C) | ||
性能指标
试验项目 | 测试方法 | 指标 | 结果 |
硬度3dshoreD | 70 | 80 | |
耐磨性(0.5g/1000r)/g | Cs-17ASTM-4060 | <0.5 | 通过 |
抗压强度/MPA | GB/T1767-1999 | ≥60 | 通过 |
抗弯强度/MPA | GB1042-79 | ≥75 | 通过 |
抗拉强度150kg/m² | / | 2200PSL | 通过 |
耐盐水性(3%NaCl,7天) | / | 7天无变化 | 通过 |
耐氢氧化钠(10%NAOH,48H) | / | 48h无变化 | 通过 |
耐硫酸(1%H2SO4,48H) | / | 48h无变化 | 通过 |
耐润滑油 | / | 60h无变化 | 通过 |
总部地址:深圳市宝安区石岩街道创维创新谷2A1501
韶关工厂:广东韶关市翁源县华彩化工园A2
湖北工厂:湖北省嘉鱼县潘家湾镇畈湖工业区园18号
山东工厂:山东省聊城调市东昌府区闫寺工业园1号
手机:18938884699(工程专线)
手机:13533953390(材料专线)
电话:0755-27119890
邮箱:1021031110@qq.com