汤谱TPU—3088无溶剂环氧平涂 性能
1)具有无缝防尘,易清洁,耐酸碱,防霉等优良性能;
2)色彩任选,美观亮丽,施工快速
推荐用途
一般工业厂房(如电子厂、食品厂、精密机械厂)、GMP行业厂房、实验室、购物中心、停车场等地面的面涂层。
技术指标
检 验 项 目 | A 组 份 | B 组 份 | ||
颜色 | 可调 | 淡黄色或透明 | ||
比重 | 1.20±0.05 | 0..85~0.90 | ||
比例 | A组份/B组份=3:1 | |||
固含量 | 98%以上 | |||
固 化 时 间 | 表干 | 16小时 (10℃) | 10小时(25℃) | 5小时 (30℃) |
行人 | 48小时 (10℃) | 36小时(25℃) | 24小时(30℃) | |
重载 | 7天 (10℃) | 4天 (25℃) | 2天 (30℃) | |
可使用时间 | 2.5小时 (10℃) | 30分钟(25℃) | 20分钟(30℃) |
性能指标
试 验 项 目 | 测 试 方 法 | 指 标 | 结 果 |
铅笔硬度/H | GB/T6739-1996 | 3.5 | 通过 |
附着力/级 | GB1720-79 | 1 | 通过 |
耐磨性(700g/500r)/g | GB/T1768-1989 | 0.030 | 通过 |
柔韧性(1mm轴棒) | GB/1731-1993 | 无网纹、裂纹和剥落 | 通过 |
耐冲出性1KG。50mm | GB/T1732-1993 | 无裂纹、皱纹和剥落 | 通过 |
耐热性 | 150℃ | 2.5h无变化 | 通过 |
耐水性 | / | 48 h无变化 | 通过 |
耐盐水性(1%NaCL,) | GB/T1763-1989 | 60 h无变化 | 通过 |
耐氢氧化钠(1%NaOH,7天) | GB/T1763-1989 | 60 h无变化 | 通过 |
耐硫酸(1%H2SO4,) | GB/T1763-1989 | 60 h无变化 | 通过 |
耐涧滑油 | / | 60 h无变化 | 通过 |
总部地址:深圳市宝安区石岩街道创维创新谷2A1501
韶关工厂:广东韶关市翁源县华彩化工园A2
湖北工厂:湖北省嘉鱼县潘家湾镇畈湖工业区园18号
山东工厂:山东省聊城调市东昌府区闫寺工业园1号
手机:18938884699(工程专线)
手机:13533953390(材料专线)
电话:0755-27119890
邮箱:1021031110@qq.com